

Místní část | Stanoviště | Papír | Sklo barevné | Sklo bílé | PET lahve | Kovy | Jedlé oleje a tuky | BIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kořenov | parkoviště u obecního úřadu | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kořenov | u nádraží | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kořenov | u mostu | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kořenov | Kořenov nad čp. 628 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kořenov | dvůr u obecního úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Příchovice | před konzumem | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Příchovice | parkoviště u kravína | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Příchovice | u motorestu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polubný | u vleku | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polubný | parkoviště (bývalá Slavie) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Čísla v tabulce udávají počet kontejnerů daného typu na každém stanovišti.
0 = kontejner není na stanovišti umístěn
Mimo rámec systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je na území obce Kořenov možné odkládat textil do kontejneru bílé barvy umístěného na stanovišti ve dvoře u obecního úřadu.
Oznamujeme, že jsou stále k dispozici na základě Smlouvy rozdávány kompostéry o velikosti 1050l.
Svoz 1 x 14 dní i v roce 2025 probíhá v sudé týdny ve středu.
Veškeré informace týkající se odpadového hospodářství Vám podá paní Čermáková, tel. 483 399 035, e-mail: cermakova.evidence@korenov.cz
Případné aktuální termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu najdete na úřední desce.